Владимиру Путину доверяют 71,5% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65,4%.
- Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 65,4%
- О своем доверии Владимиру Путину заявили 71,5% россиян
МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 13 по 19 января 2020 года вырос до 65,4%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,5% респондентов (не доверяют 24,5%), Владимиру Жириновскому – 36,4%, Геннадию Зюганову – 33,2%, Сергею Миронову – 27,1% опрошенных. Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 13 по 19 января составил 32,6%, КПРФ – 15,1%, ЛДПР – 12,5%, «Справедливой России» – 6,1%.Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Начиная с 15 января, когда Президент выступил с резонансным Посланием Федеральному Собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум».
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с мая по декабрь 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Одобрение Президента по вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?»(далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)
05 – 10.1119 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | 25.11-01.12.19 | 02-08.12.19 | 09-15.12.19 | 16-22.12.19 | 23-30.12.19 | 09 – 12.01.20 | 13 – 19.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 64,1 | 63,9 | 62,4 | 63,2 | 63,3 | 62,5 | 62,8 | 63,5 | 62,3 | 65,4 |
*В связи с отставкой Правительства вопрос о Правительстве РФ и Председателе Правительства РФ не задавался
НЕодобрение Президента по вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)
05 – 10.1119 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | 25.11-01.12.19 | 02-08.12.19 | 09-15.12.19 | 16-22.12.19 | 23-30.12.19 | 09 – 12.01.20 | 13 – 19.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 27,6 | 27,4 | 28,6 | 28,4 | 28,0 | 28,6 | 27,9 | 27,6 | 28,6 | 25,5 |
*В связи с отставкой Правительства вопрос о Правительстве РФ и Председателе Правительства РФ не задавался
Доверие политикам один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
05 – 10.1119 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | 25.11-01.12.19 | 02-08.12.19 | 09-15.12.19 | 16-22.12.19 | 23-30.12.19 | 09 – 12.01.20 | 13 – 19.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 70,8 | 70,2 | 70,6 | 70,2 | 70,2 | 69,3 | 70,3 | 70,9 | 68,9 | 71,5 |
Жириновский В.В. | 35,8 | 35,5 | 35,1 | 36,3 | 36,6 | 37,8 | 36,6 | 37,3 | 36,2 | 36,4 |
Зюганов Г.А. | 32,5 | 31,5 | 32,4 | 33,4 | 33,0 | 33,2 | 33,1 | 33,6 | 33,7 | 33,2 |
Миронов С.М. | 25,8 | 25,7 | 26,6 | 26,9 | 26,0 | 26,3 | 25,6 | 27,6 | 28,5 | 27,1 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?»*В связи с отставкой Правительства вопрос о Правительстве РФ и Председателе Правительства РФ не задавался
НЕдоверие политикам (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
05 – 10.1119 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | 25.11-01.12.19 | 02-08.12.19 | 09-15.12.19 | 16-22.12.19 | 23-30.12.19 | 09 – 12.01.20 | 13 – 19.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 24,7 | 25,9 | 25,7 | 26,1 | 25,7 | 26,3 | 25,3 | 25,6 | 26,6 | 24,5 |
Жириновский В.В. | 55,1 | 55,8 | 56,1 | 55,1 | 54,3 | 53,5 | 53,5 | 54,1 | 54,2 | 54,5 |
Зюганов Г.А. | 53,3 | 55,4 | 54,8 | 54,0 | 53,0 | 54,3 | 52,7 | 53,5 | 53,8 | 54 |
Миронов С.М. | 49,3 | 49,6 | 47,8 | 49,5 | 48,8 | 49,2 | 47,7 | 48,8 | 48,6 | 48,4 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» *В связи с отставкой Правительства вопрос о Правительстве РФ и Председателе Правительства РФ не задавался
Доверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
Май,19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Август, 19 | Сентябрь,19 | Октябрь, 19 | Ноябрь,19 | Декабрь,19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 31,8 | 31,1 | 30,9 | 30,6 | 31,5 | 32,1 | 30,6 | 29,8 |
Шойгу С.К. | 14,8 | 13,4 | 13,9 | 13,0 | 14,1 | 16,6 | 13,1 | 13,2 |
Лавров С.В. | 12,0 | 10,9 | 10,1 | 8,0 | 11,3 | 12,2 | 11,2 | 10,6 |
Медведев Д.А. | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 6,9 |
Жириновский В.В. | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 9,6 |
Зюганов Г.А. | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 5,3 |
Грудинин П.Н. | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
Миронов С.М. | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Навальный А.А. | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,9 |
Собчак К.А. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
НЕдоверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
Май,19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Август, 19 | Сентябрь,19 | Октябрь, 19 | Ноябрь,19 | Декабрь,19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 7,8 | 7,6 |
Шойгу С.К. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Лавров С.В. | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Медведев Д.А. | 23,2 | 24,0 | 23,5 | 22,7 | 21,0 | 22,1 | 22,5 | 23,0 |
Жириновский В.В. | 23,1 | 22,5 | 22,0 | 21,7 | 21,8 | 21,7 | 20,7 | 21,3 |
Зюганов Г.А. | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 10,5 | 9,4 | 10,1 | 9,6 | 9,4 |
Грудинин П.Н. | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
Миронов С.М. | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
Навальный А.А. | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
Собчак К.А. | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 |
Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (один ответ, в % от всех респондентов)
05 – 10.1119 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | 25.11-01.12.19 | 02-08.12.19 | 09-15.12.19 | 16-22.12.19 | 23-30.12.19 | 09 – 12.01.20 | 13 – 19.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Единая Россия» | 33,9 | 32,6 | 33,0 | 32,6 | 32,7 | 33,3 | 32,3 | 31,4 | 33,0 | 32,9 |
КПРФ | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,9 | 15,4 | 15,6 | 14,9 | 15,6 | 14,3 | 14,9 |
ЛДПР | 11,7 | 12,6 | 12,0 | 12,1 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,0 | 12,8 | 12,4 |
«Справедливая Россия» | 5,6 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 6,3 |
Непарламентские партии | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 10,1 | 10,8 | 11,0 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,2 |
Приду и испорчу бюллетень | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Затрудняюсь ответить | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 11,8 | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 12,3 |
Не стал бы участвовать в выборах | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 8,5 |
Источник