Об индексе потребительских цен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в апреле 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,1% (в апреле 2018 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2017 г. – 101,2%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексы потребительских цен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В апреле в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0,5% и более, самый заметный – в Чеченской Республике (0,9%) в результате увеличения цен на продукты питания на 1,8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,4% (с начала года – на 2,3% и 2,2% соответственно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост цен отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено – на 5,6%, крупы овсяная и перловая – на 2,3%, манная – на 1,2%, вермишель – на 1,0%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле заметно выросли цены на баранину – на 3,9% и муку пшеничную – на 1,6%. Хлеб ржаной и из пшеничной муки высшего сорта, бараночные и булочные изделия сдобные, рыба мороженая (кроме лососевых пород) и неразделанная, молоко стерилизованное, соль, мороженое сливочное, шоколад, кондитерские изделия, в том числе мучные, подорожали на 0,7-1,0%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместе с тем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 2,0%, национальные сыры и брынза – на 0,9%, окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кальмары мороженые, икра лососевых рыб отечественная – на 0,2-0,6%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В апреле заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 2,9%, левомеколь – на 2,7%, лоратадин и офтан катахром – на 2,3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты – на 0,8-1,3%. Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0,5%, супрастин и сульфацетамид – на 0,3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств более всего подорожали мыло хозяйственное – на 0,9% и порошок стиральный – на 0,7%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0,7%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди наблюдаемых видов строительных материалов на 0,7% дороже стал цемент тарированный, еврошифер, кирпич красный, рубероид, на 0,6% – обои бумажные, на 0,5% – краски масляные, эмали отечественные. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди прочих наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожали газовое моторное топливо – на 2,2%, фотоаппараты, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников, ковры, товары для животных и садоводства, отдельные виды демисезонной одежды и обуви для детей и взрослых, мебели, бумажно-беловых и парфюмерно-косметических товаров, печатных изданий – на 0,6-1,5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одновременно цены на дизельное топливо и флеш-накопители USB снизились на 1,1%, смартфоны, электроутюги, телевизоры цветного изображения, свежесрезанные цветы – на 0,5-0,7%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1,9%. При этом тарифы на проезд в железнодорожном транспорте снизились на 0,3%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На 0,5-1,7% возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, плата за аренду индивидуального банковского сейфа, цена на первичный консультативный прием у врача специалиста, физиотерапевтическое лечение, исходящее SMS-сообщение, отдельные виды ветеринарных и бытовых услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путевки в санатории на территории России, а также билеты в музеи и на выставки подорожали на 0,8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одновременно отмечено снижение цен на зарубежные туры, в частности, на отдых в Таиланде – на 3,0%, Испании – на 1,1%, экскурсионные поездки в Германию – на 0,2%. Вместе с тем заметно подорожал отдых в Греции – на 2,1%, поездки в Китай – на 1,5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроме того, на 0,9% снизилась стоимость устной консультации юриста по семейным вопросам, на 0,6% – абонентская плата за мобильный Интернет, на 0,2% – начальный курс обучения вождению легкового автомобиля. |
Источник